更新时间:2026-01-19
点击次数:24
可以连接到PC、打印机等外部设备。
连接器形状是D-sub9针公头。
可以连接到比较器灯和判断系统等外部设备。
内置蜂鸣器音量约为60db(距离本体正面1米处)。
| 型号 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
|---|---|---|---|---|
| 冰量 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
| 最小表示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 个数模式:最大测量数 | 40,000个 | 60,000个 | 40,000个 | 60,000个 |
| 个数模式:最小可计数单位质量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 百分比模式:100%登记最小质量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
| 百分比模式:百分比最小表示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 量皿尺寸 | Ф110毫米 | Ф110毫米 | 170(宽) × 133(深) 毫米 | 170(宽) × 133(深) 毫米 |
| 量皿材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 外形寸法 | 190(宽) × 218(深) × 55(高) 毫米 | 190(宽) × 218(深) × 55(高) 毫米 | 190(宽) × 218(深) × 53(高) 毫米 | 190(宽) × 218(深) × 53(高) 毫米 |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml