




产品简介
日本NEW-COSMOS 新宇宙气体检测仪,BTMQ-XP-302M同时检测·同时显示氧气·硫化氢·甲烷·一氧化碳浓度
产品分类
日本NEW-COSMOS 新宇宙气体检测仪
检测对象
检测范围
检测原理
采样方式
应用行业
日本NEW-COSMOS 新宇宙气体检测仪
产品描述:同时检测·同时显示氧气·硫化氢·可燃性气体·一氧化碳浓度
01.产品特点
· 可以同时检测并显示氧气·甲烷/异丁烷·硫化氢·一氧化碳,四种气体
· 通过更换传感器单元的方式,减轻维护的负担
· 显示屏同时显示四种气体,一目了然
· 可以记录数据
02.产品用途
· 气体爆炸/缺氧/中毒防止
· 隧道/窨井/地下工程/土木作业/电力/通信/石油/发电变电所/化学工厂/船内作业/消防等行业
03.产品参数
| 型号 | BTMQ-XP-302M | |||
| 检测对象气体 | 甲烷或异丁烷 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
| 检测原理 | 接触燃烧式 | 伽伐尼电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 |
| 采样方式 | 自动吸引式 | |||
检测范围 (服务量程) | 3% ~ 100%LEL (101-110%LEL) | 0~ 25.0vol% (25.1~50vol%) | 0~30.0μmol/mol (30.1~150μmol/mol) | 0~ 300μmol/mol |
指示精度※1 (服务量程除外) | ±5%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5μmol/mol以内 | ±5%FS以内 |
| 显示分辨率 | 1%LEL | 0.1vol% | 0.1μmol/mol | 1μmol/mol |
报警设定值 ( 报警等级 ) | 1段报警: 10%LEL 2段报警: 50%LEL | 1段报警: 19.5vol% 2段报警: 18.0vol% | 1段报警: 10μmol/mol 2段报警: 15μmol/mol | 1段报警: 150μmol/mol |
| 报警精度 ※1 (服务量程除外) | ±3%LEL以内 | ±1.0vol%以内 | ±3μmol/mol以内 | ±50μmol/mol以内 |
| 应答时间 ※2 (安装1m导入管) | 30秒以内 | 20秒以内 | 30秒以内 | |
| 应答 时间 ※2 (安装8m导入管) | 40秒以内 | |||
| 气体报警方式 | 显示蜂鸣器鸣响、红色指示灯闪烁、LCD灯闪烁 | |||
| 电源 | 5号碱性干电池4节(松下LR6) | |||
| 连续使用时间 ※3 | 碱性电池为 8 小时以上(@20℃、无报警·背景灯·数据记入状态下) | |||
| 使用大气压范围 | 大气压(800~1100hPa) | |||
| 使用温湿度范围 | -20~50℃ (30~90)%RH 以下(但不得结露) | |||
| 结构、规格等 | 防滴结构(IP22) | |||
| 其他报警 | 电池剩余电量(电池剩余电量常时显示)、传感器异常、流量低 | |||
| 主要功能 | ·液晶显示模式可切换 通常显示:3 种或 4 种气体浓度、温度、日期等同时显示(带 3 种或 4 种气体的趋势图)。 趋势图显示:3 种或 4 种气体浓度以每分钟峰值显示最新 54 分钟的倾向曲线。 气体名称显示:气体名称以英文显示,同时显示 3 种或 4 种气体浓度、温度、日期等。 ·零位调整(启动及操作过程中 3 个或 4 个传感器可同时进行零位自动调整。但氧气调整为21.0vol%)。 ·峰值保持(可以显示 3 种或 4 种气体的峰值浓度,仅氧气为下限峰值)。 ·蜂鸣器停止(蜂鸣器鸣响时,可按键停止鸣响)。 ·自动背光灯(根据检测环境亮度自动熄灯)。 ·音量调整(可调整报警音量和按键操作音量)。 ·警报测试(可确认蜂鸣器及 LED 灯闪烁的动作)。 ·数据记录(能够以设定周期记录日期/3 种或 4 种气体浓度/温度的数据。如:能够以 30 秒的间隔记录保存 150 小时)。 | |||
| 尺寸 | 约(W152×H152×D42)㎜(突出部分除外) | |||
| 重量 | 约870g(仅本机) | |||
※1 指示精度:同一测量条件下。
※2 应答时间:定义为从导入管前端吸入气体后响应时间的 90%。(周围温度:20±2℃)
※3 据环境条件、使用条件、保存时间、电池制造厂家等不同而异。
※4 单位为10^-6 体积分数。









扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml