



产品简介
日本NEW-COSMOS 新宇宙可燃气体探测器,GTYQ-KD-12S-ZModbus RTU RS-485通讯方式
产品分类
日本NEW-COSMOS 新宇宙可燃气体探测器
检测对象
检测范围
检测原理
检测方式
日本NEW-COSMOS 新宇宙可燃气体探测器
应用行业
01.产品特点
· 壳体可搭载隔爆式声光报警灯(选配)
· 带浓度显示功能,在现场可读取浓度
· 使用磁棒操作,丰富的菜单选项
· 插拔式传感器组件,维保便利
· 隔爆型外壳设计 Ex dbIIC T6 Gb
· 支持远程调零和标定(通过控制器)
· 自诊断功能(低电压、传感器断线、短路等)
02.产品参数
· GTYQ-KD-12S-Z:
| 型号 | GTYQ-KD-12S-Z |
| 名称 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 |
| 传感器原理 | 接触燃烧式 |
| 气体采集方式 | 扩散式 |
| 检测气体 | 甲烷、丙烷、异丁烷、氢气 |
| 检测范围 | 3%LEL~100%LEL |
| 报警设定值 | 25%LEL |
| 气体浓度显示 | 4位8段数码管显示 |
| 报警精度 | 报警设定值的±3%LEL |
| 响应时间 | 30秒以内 |
| 报警显示 | ·气体报警 (仅限1段)红色灯闪烁 ·故障报警 黄色灯闪烁 (传感器断线/输出低下、电源电压欠压、内部 EEPROM 通信异常) |
| 外部输出 | RS-485(MODBUS RTU)通信速度:9,600bps(默认) 有源接点输出:DC24V 10W以下(推荐连接G3/4 螺纹口声光报警灯) |
| 执行标准 | GB15322.1-2019 |
| 防爆标志 | EX dbIIC T6 Gb |
| 保护等级 | IP66 |
| 适用电缆 | 电缆外径的φ10~13mm |
| 温湿度范围 | 温度:-40~+70℃ |
| 湿度:10~90%RH@0~50℃ (无剧烈温度·湿度变化,无结露) | |
| 使用电源 | DC24V±6V |
| 功率 | ≤2.2W(接点未连接时) |
| 尺寸 | (W162.5×H126.2×D67.7)mm |
| 重量 | 约1.3kg |
| 安装方法 | 壁挂式 |
· SCV-20:
| 型号 | SCV-20 | |
| 工作电压 | AC220V±33V 50Hz±5Hz | |
| 输出电压 (气体探测器专用) | 27V±5% ※请勿连接气体探测器以外的机器 | |
| 消耗电力 | 最大100W(未连接探测器时) | |
| 最大550W(满负载时) | ||
| 显示方式 | 液晶屏 | 7寸彩色液晶(带背光) |
| 显示内容:报警、故障、气体浓度等 | ||
| LED指示灯 | 数量:14个 | |
| 报警、故障、主电源、备用电源等 | ||
| 蜂鸣音 | 报警、故障音:65dB≦声压≦115dB@1m 按键操作音:音量可调节 | |
| 外部通信 | RS485通信1(气体探测器或RS485模块),最大可连接4个回路共128个终端 ※GB16808-2008下最大连接台数是32个气体探测器 | |
| RS485通信2(上位系统) | ||
| RS485通信3(消防图形显示装置) | ||
| 外部输出 | ·1c无电压接点、非励磁、可编程设置触发源 ·接点容量 DC24V 3A、AC240V 3A ·回路数:3(NC/C/NO×3) | |
| 执行标准 | GB16808-2008 | |
| 温湿度范围 | 温度:-10~+50℃ | |
| 湿度:95%RH以下(无剧烈温度·湿度变化,无结露) | ||
| 适用电缆线 | RS485模块用配线:1.0~2.5㎜² (指定的双绞屏蔽电缆) | |
| 电源、接点用配线:1.0~2.5㎜² | ||
| 外形尺寸 | (H478×W433×D166)㎜ | |
| 重量 | 约20kg | |
| 安装方法 | 壁挂式 | |
| 电池规格 | 铅蓄电池:2组 | |
| 停电后,可持续监视气体泄漏90分钟以上 (连接32台气体探测器状态下) | ||




扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml