




产品简介
日本onosokki小野测器柴油发动机转速计,GE-2500柴油发动机转速计是采用新型计测方式的转速计。它利用发动机的转速与发动机关联的交流发电机转速的比例关系,通过测量交流发电机的转速导出发动机的转速。
日本onosokki小野测器柴油发动机转速计
GE-2500柴油发动机转速计是采用新型计测方式的转速计。它利用发动机的转速与发动机关联的交流发电机转速的比例关系,通过测量交流发电机的转速导出发动机的转速。
用于测量交流发电机的转速,新研制出专用的小型传感器OM-1500。OM-1500是通过测量交流发电机的漏磁状态的变化,与GE-2500连接配套测量出发动机的转速。(也可使用OM-1200)
日本onosokki小野测器柴油发动机转速计
根据发动机与电机的种类,使用GE-2500测量时,存在不能测量以及测量范围发生变化的可能性。
对于没有测量实例的型号种类的发动机与电机,请使用样机进行确认测量。样机请与我司销售部门联系。
由于是通过发电机的转速测量导出发动机的转速,发动机的气缸数等对测量没有影响。
由于需要发电机与发动机的转速比,因此在测量前必须通过校准处理取得发电机与发动机的转速比。
测量对象在行驶中也可测量。
具有出色的抗噪能力可以稳定可靠地进行测量。
| 比较结果数据(6气缸发动机) |
|---|
以前的转速计可以测出发动机怠速转速附近的转速,在转速上升时部分转速范围无法有效测量,而使用GE-2500则可对全部转速范围进行可靠测量。 |
![]() |

| 在发电机上安置传感器(OM-1500 或OM-1200) | |||||||||
| 1. 传感器与被测电机的转轴呈直角设置固定。 2. 传感器连接到GE-2500后部的[MAIN]测量用接口。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 进行校准将发电机与发动机的转速比设定于GE-2500 | |||||||||
| ● 通过校准用传感器进行自动设定 ● 手动设定(3项中选择其中1项) | |||||||||
| 【注意】校准中,请讲发动机调至怠速状态。 | |||||||||
|
| ||||||||
| 校准完成后,取下校准用传感器。 实际测量,仅使用OM-1500或OM-1200进行转速测量。 | |||||||||
| 通过校准得到的转速比,可自动保存于GE-2500本机内。本机内可保存5组条件数据。 | |||||||||

| 测量部分 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量对象 | 柴油发动机,汽油发动机(不包括不附带发电机的发动机) | ||||||||||||||
| 处理方式 | FFT分析方式 | ||||||||||||||
| 输入信号频率范围 | 1 kHz,2 kHz,5 kHz (测量模式 MAIN)/500 Hz (校准模式 REF) | ||||||||||||||
| 测量精度 | ±2 × 转速分辨率 (r/min) ± 1计数 | ||||||||||||||
| 转速分辨率 | 频率范围 (Hz)÷ 12800 × 60 ÷ 转速比 | ||||||||||||||
| 表示部分 | |||||||||||||||
| 显示器 | 荧光管型 | ||||||||||||||
| 表示更新周期 | 0.2, 0.5, 1, 2 (s) | ||||||||||||||
| 表示分辨率 | 1 r/min,1 Hz | ||||||||||||||
| 测量表示范围 | 20,000 r/min | ||||||||||||||
| 输入部分 | |||||||||||||||
| 信号输入 | 2通道,MAIN (测量用),REF (校准用) | ||||||||||||||
| 输入电压量程 | ±5 V,±0.5 V,±0.05 V | ||||||||||||||
| 信号接口 | BNC | ||||||||||||||
| 信号耦合 | AC耦合 | ||||||||||||||
| 定电流驱动电源 | 2.2 ~ 3.2 mA (仅-限REF通道) | ||||||||||||||
| 模拟信号输出部分 | |||||||||||||||
| 【 REVO 】 |
| ||||||||||||||
| 【 SIG 】 |
| ||||||||||||||
| 脉冲输出部分 | |||||||||||||||
| 输出内容 | 转速测量结果值同频率的脉冲输出。 (例:6000 r/min时,100 Hz,Duty1:1) | ||||||||||||||
| 输出电压 | Lo:0.5 V以下,Hi:4.5 V以上 (无负载时) | ||||||||||||||
| 输出更新周期 | 200 ms以内 | ||||||||||||||
| 负载阻抗 | 100 kΩ以上 | ||||||||||||||
| 输出接口 | BNC | ||||||||||||||
| 其他规格 | |||||||||||||||
| 电源 | DC 12 ~ 24 V | ||||||||||||||
| 消耗功率 | 8 VA以下 | ||||||||||||||
| 使用温度范围 | 0 ~ +40 ℃ | ||||||||||||||
| 使用湿度范围 | +20 ~ +80 % RH (不结露) | ||||||||||||||
| 保存温度范围 | -10 ~ +55 ℃ | ||||||||||||||
| 保存湿度范围 | +20 ~ +80 % RH (不结露) | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 约144 (W)× 72 (H)× 180 (D) mm(不含凸出部分) | ||||||||||||||
| 重量 | 2 kg以下 | ||||||||||||||
| 符合标准 | CE标识,RoHs | ||||||||||||||
| 附属品 | 使用说明书3种,橡胶脚座4个 GE-0102点烟器用电源电缆 (1.5 m)1条 | ||||||||||||||
| 选配件 | GE-0102点烟器用电源电缆 (1.5 m) (GE-0102为GE-2500的附属品) | ||||||||||||||










扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml