| 通道数 | CF-9200A : 2通道 / CF-9400A : 4通道 |
|---|
| 输入方式 | 单端接地绝缘方式 |
|---|
| 独立绝缘 | 各通道独立绝缘 |
|---|
| 输入信号插座 | BNC(CO2型)接插件 |
|---|
| 输入阻抗 | 1 MΩ ± 0.5 %, 小于100 p |
|---|
| 信号耦合 | DC或AC (0.5 Hz -3 dB±10 %) |
|---|
| 传感器用电流(CCLD) | 由输入信号插座(BNC 端子)供传感器恒电流 : +24 V /4 mA |
|---|
| 断线检测 | 使用CCLD功能时进行传感器连接电缆断线检测 |
|---|
| TEDS * 注) | 支持IEEE 1451.4 Template Ver. 0.9/1.0版(TEDS) 规格的加速度传感器, 传声器。 支持IEEE 1451.4 Template Ver. 1.0版(TEDS) 规格的力传感器。 |
|---|
| 绝-对最-大输入电压值 | AC 70 Vrms 1分钟 (50 Hz) |
|---|
| 输入量程 | 1 Vrms, 31.62 Vrms (2档) |
|---|
| 残留直流偏置 | -60 dB F.S(自调零 ON) |
|---|
| 输入电平显示 | 信号过超时, 红色 LED 点亮(大于额定 F.S.) |
|---|
| 频率范围 | DC~100 kHz |
|---|
| A/D转换 | 24 bitΔΣ型 |
|---|
| 动态量程范围 | 120 dB以上 (FFT分析 : 为 1600 线, 于1 kHz以上) |
|---|
| 振幅平坦度 | 20 kHz以下 : ±0.1 dB 20 kHz以上 : ±0.2 dB |
|---|
| 高次谐波失真 | 20 kHz以下 : -80 dB, 20 kHz以上 : -75 dB |
|---|
| 混迭 | -80 dB 以下 |
|---|
| 满量程精度 | ±0.1 dB (频率为1 kHz时) |
|---|
| 振幅线性度 | ±0.015 % (满量程时) |
|---|
| 通道接串通电平 | 小于-100 dB(频率为1 kHz时) |
|---|
| 各通道间增益精度 | 20 kHz 以下 : ±0.05 dB 20 kHz以上 (同一量程) : ±0.1 dB |
|---|
| c各通道间相位精度 | 20 kHz以下 : .3 deg 20 kHz以上 : ±0.7 deg |
|---|
| 抗混叠滤波器 | 4阶巴特沃斯型 : LPF 450 kHz -3 dB |
|---|
| 滤波器 | FFT混叠滤波器滤波器 | 基本频率量程时 : 10阶椭圆型 扩大频率量程时 : 6阶椭圆型 |
|---|
| 实时倍频程滤波器 | 6阶巴特沃斯型 IEC 61260 Ed. 1.0 Class1 (滤波器标准) |
|---|
| 声学频域加权 | A特性频域加权, C特性频域加权 IEC 61672-1:2013 Class 1 ANSI S1.4-2014/Part1 Class1 JIS C 1509-1: 2017 Class1 |
|---|
| 外部采样输入 | 输入信号插座 | BNC(CO2型)接插件 |
|---|
| 输入电压范围 | ±12 V |
|---|
| 输入阻抗 | 100 kΩ |
|---|
| 信号耦合 | AC/DC |
|---|
| 检测电平 | 12 V~12 V 设定单位0.025 V |
|---|
| 检测沿 | + (上升沿) 或 - (下降沿) |
|---|
| 迟滞电平 | 任意设定 (初始状态为 500 mV, 设定范围0.025 V ~ 24 V) |
|---|
| 输入频率范围 | 0~300 kHz (带域滤波器300 kHz -3 dB) |
|---|
| 绝-对最-大输入电压值 | AC/DC 30 V |
|---|
| 输入脉冲数/转 | 0.5~1024 P/R |
|---|
| 脉冲分频功能 | R1~1024 (内部分频) , 脉冲频率大于4 kHz时必须使用 |
|---|
| 波形表示 | 可通过显示确认波形 |
|---|
| 外部采样输入LED表示 | 脉冲检出时LED (EXT SAMP) 绿色点亮表示 |
|---|
| 外部触发输入 | 输入信号插座 | BNC(CO2型)接插件 |
|---|
| 输入电压范围 | ±12 V |
|---|
| 信号耦合 | AC/DC |
|---|
| 检测电平 | -12 V~12 V 设定单位0.025 V |
|---|
| 检测沿 | + (上升沿) 或 - (下降沿) |
|---|
| 迟滞电平 | 任意设定 (初始状态为 500 mV, 设定范围0.025 V ~ 24 V) |
|---|
| 输入频率范围 | 0~300 kHz (带域滤波器300 kHz -3 dB) |
|---|
| 绝-对最-大输入电压值 | AC/DC 30 V |
|---|
| 波形表示 | 可通过显示确认波形 |
|---|
| 外部触发器输入LED表示 | 信号检出时LED (EXT TRIG) 绿色点亮表示 |
|---|
* 注) 使用其它公司的可对应TEDS功能的传感器时, 根据传感器内部TEDS芯片的不同, 有可能不能读取相应TEDS信息。
1 : 选择采用其它公司的可对应TEDS功能的传感器时, 请与TEDS功能传感器的制造商或代理商确认适用范围。
2 : 如已有TEDS功能的传感器并希望与我司测试仪器配套使用时, 希望在我司测试仪器样机上进行动作确认。 (请与我司的销售部门联系)