




产品简介
日本onosokki小野测器连续质量流量计,FZ-2200A 科里奥利连续质量流量计与安插有 FM-0321 FZ用模块的 FM-3100 数显流量仪配套, 可组成一套精确测量汽油、柴油、火油等燃料的质量流量的精密仪器。由于可以连续测量质量流量,因此适合发动机或整车进行工况试验时的燃油消耗测试。
日本onosokki小野测器连续质量流量计
FZ-2200A 科里奥利连续质量流量计与安插有 FM-0321 FZ用模块的 FM-3100 数显流量仪配套, 可组成一套精确测量汽油、柴油、火油等燃料的质量流量的精密仪器。由于可以连续测量质量流量,因此适合发动机或整车进行工况试验时的燃油消耗测试。 再有测量是在同一测量管中完成的,在测量质量流量的同时,还可测出在线燃油的密度。 因此,FZ-2200A可以从普通乘用车测起、直到中型卡车甚至是大型船舶的油耗。
日本onosokki小野测器连续质量流量计
FZ 系列连续质量流量计是一种利用科里奥利效应的传感器。通过给测量管一个固有频率的振动,使管子以一定角速度(ω)运动, 并产生一个科里奥利力 (Fe)。 当有液体流过时,由于管子会受到科里奥利效应的影响,并产生一定的扭曲。这个扭曲与流过液体的质量流量成比例,因此可以根据该扭曲量计算流过流体的质量流量。
质量流量不随温度或压力变化。
| 可测液体(※1) | 標准规格 | 汽油、柴油、火油、等一般石油类液压油 |
|---|---|---|
| 兼容酒精类液体选购功能 | 汽油、柴油、火油、一般石油类液压油、甲醇、乙醇、酒精 | |
| 量程范围 | 常用质量流量 | 1 ~ 1,090 kg/h |
| 常用体积流量 | 1.30 ~ 1453 L/h at 0.75 g/cm3 | |
| 最-大流量 | 2180 kg/h | |
| 密度(※2) | 10 ~ 1 g/cm3 | |
| 温度(※2) | 10 ~ 50 °C | |
| 精度 | 质量流量 | <± 0.1 % 读取值 (27 ~ 1090 kg/h) ± 0.027 (kg/h) / Flow Rate (kg/h) X 100% 读取值 (1 ~ 27 kg/h) |
| 密度 | ± 0.0005 g/cm3 | |
| 温度 | ± 1 °C ± 0.005 × 读取值(°C) | |
| 压力损失 | 约 0.1 MPa(汽油 1,090 kg/h);约 0.13 MPa(柴油 1,090 kg/h) | |
| 使用温度范围 | -10 ~ 50 °C(环境温度、液体温度、不结冻) | |
| 管道连接口径尺寸 | Rc1/2 (使用Rc1/2 VCO 节头) | |
| 使用最-大压力 (耐压) | 10 Mpa | |
| 耐振动 (通电加振) | 加速度rms 値:7 m/s2 10 ~ 500 Hz 随机振动 三维方向各 1 小时 | |
| 外形尺寸 | 300(W) X 284(H) X 235(D) mm | |
| 重量 | 约 9.0 kg | |
| 电源 | DC24 V (由数显流量仪 FM-3100 提供) | |
| 付属品 | 使用说明书、Rc1/2 VCO 连接节头2个 | |
| 适配信号电缆 | 按实际使用长度选购 FZ-0011(5m)、FZ-0012(10m)、FZ-0013(20m) | |
| 适配流量计 | FM-3100 数显流量仪 + FM-0321 FZ用模块 FM-2500A 数显流量仪 + FZ-0300A FZ用模块 FM-1500 数显流量仪 + FZ-0300A FZ用模块 |
备注︓(※1)︓ 可兼容CNG、LPG 等气体流量的测量(订购产品)须另行商谈。
(※2)︓ 若使用温度和密度超出规格范围时,亦可商谈对应。
| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| FZ-0011 | 流量信号电缆 5 m | FZ-2200A FZ-0030A(FM-1500) FZ-2200A FZ-0030A(FM-2500) FZ-2200A FM-0321 (FM-3100) |
| FZ-0012 | 流量信号电缆 10 m | |
| FZ-0013 | 流量信号电缆 20 m | |
| FZ-2200A 兼容酒精溶液测量的改造 | 可测液体 : 標准规格+甲醇、汽油与乙醇的混合 |








扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml