




产品简介
日本SSD西西蒂在线静电测量仪,在生产线上可以实时进行静电测量。由于传感器头的紧凑化,不受安装位置的限制。
日本SSD西西蒂在线静电测量仪

示例 【DSF601-A-W-1-3000】
测量范围 ±1.999kV
带WiFi功能
附带AC适配器
传感器电缆长度3米
| 产品型式名称 | DSF601-A-*-*-**** | DSF601-B-*-*-**** |
|---|---|---|
| 信号检测方式 | 振动式斩波方式*1 | |
| 测定电位范围 | 0.000~±1.999千伏 | 0.00~±19.99千伏 |
| 测定精度 | ±10% 读数 ±2 位数 | |
| 测定距离 | 5毫米 | 30毫米 |
| 极性表示 | 正极性(+)、负极性(-)表示 | |
| 电源 | DC24V、专用AC适配器(100~240V、50/60Hz)【DSF601-*-*-1-****】 DC18V~36V 电源・信号电缆3m【DSF601-*-*-2-****】 | |
| 数据输出 | RS-232C(数据输出间隔为0.1秒) 模拟输出 Wi-Fi(仅-限配备Wi-Fi的型号) | |
| 模拟输出 | +1.999kV→4.5V 0V→2.5V -1.999kV→0.5V | +19.99kV→4.5V 0V→2.5V -19.99kV→0.5V |
| 使用环境 | 周围温度:0~40℃ 周围湿度:20~70%RH(但不得有冷凝水) | |
| 寸法 | 本体 115×35×103mm(W×D×H)(不包括天线和凸起部分) 头部 55×14×25mm(W×D×H) | |
| 重量 | 约370克(Wi-Fi非搭载型号)、约400克(Wi-Fi搭载型号) | |
※ 测量范围(A或B)、WiFi功能、电源规格、传感器电缆长度请在购买时指定。
*1:振动式斩波方式对于掉落等冲击非常敏感。使用时请注意不要受到强烈冲击。






扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml