




产品简介
日本AND爱安德分析天平BA系列,元素分析・质量分析等的前处理。1μg~的高精度计量・BA-T 系列:带触摸屏的彩色液晶显示・BA系列:单色液晶显示
日本AND爱安德分析天平BA系列
天びん表示部上没有直接触摸的情况下也能操作的IR传感器。
出货时设置中,左右的IR传感器分别对应风挡门的开关(例如:将手放在左IR传感器处,右风挡门会打开)。
BA-T系列在天びん的内部设置中,可以更改风挡门的分配,也可以更改为RE-ZERO或PRINT操作。
此外,IR传感器的灵敏度可以调整为三个级别。
日本AND爱安德分析天平BA系列
微管架 BA-032
用于固定外径小于11mm的市售微管。角度可自由设置。
(请注意)此型号不能用于序列号T2400180及以下的版本
| 型号 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示方法 | 彩色液晶(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶(触摸屏) | 单色液晶 |
| 无风离子发生器 | 标准装备 | 别卖 | 标准装备 | 别卖 | 标准装备 | 别卖 |
| 自动门 | 标准装备 | 标准装备 | 标准装备 | 标准装备 | 标准装备 | 标准装备 |
| 冰量 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
| 最小表示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
| 重复性 标准偏差(测量点) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
| 最小计量子(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
| 直线性 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
・计量模式:g(克) / mg(毫克) / pcs(个数) / %(百分比) / ct(克拉<宝石用>) / mom(颗<珍珠用>)
・计量皿尺寸:Ø85mm














扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml