




产品简介
日本AND爱安德分析天平BA系列,元素分析・质量分析等的前处理。1μg~的高精度计量・BA-T 系列:带触摸屏的彩色液晶显示・BA系列:单色液晶显示
日本AND爱安德分析天平BA系列
可以在不接触的情况下打开和关闭风挡门
风挡的侧门可以通过显示面板的红外传感器(红外线传感器)或可选的脚踏开关进行打开和关闭,因此可以顺畅且高效地访问样品室。
开窗宽度可轻松设置
两侧门的开合宽度可以设置为全开、半开或您喜欢的距离(出厂时设置)。
设置您喜欢的距离非常简单,只需①用手打开门并停在喜欢的位置,②将手放在IR传感器前并关闭门即可。
之后,它将在下次及以后在该位置开合。下次在不同位置调整后,用IR传感器关闭时,该位置将再次被记忆。
日本AND爱安德分析天平BA系列
| 型号 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示方法 | 彩色液晶(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶(触摸屏) | 单色液晶 |
| 无风离子发生器 | 标准装备 | 别卖 | 标准装备 | 别卖 | 标准装备 | 别卖 |
| 自动门 | 标准装备 | 标准装备 | 标准装备 | 标准装备 | 标准装备 | 标准装备 |
| 冰量 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
| 最小表示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
| 重复性 标准偏差(测量点) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
| 最小计量子(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
| 直线性 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
・计量模式:g(克) / mg(毫克) / pcs(个数) / %(百分比) / ct(克拉<宝石用>) / mom(颗<珍珠用>)
・计量皿尺寸:Ø85mm














扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml