




产品简介
日本AND爱安德防尘防水型天平FX-WP系列,计量值进行统计处理,并显示和输出结果的统计计算功能・丙烯酸小型风挡标准装备
日本AND爱安德防尘防水型天平FX-WP系列
| 分铜内藏类型 | FZ-123WP | FZ-223WP | FZ-323WP |
|---|---|---|---|
| 基础类型 | FX-123WP | FX-223WP | FX-323WP |
| 冰量 | 122 克 | 220 克 | 320 克 |
| 最-大表示 | 122.084 克 | 220.084 克 | 320.084 克 |
| 最小表示 | 0.001 克 | ||
| 重复性(标准偏差) | 0.001 克 | ||
| 直线性 | ±0.002 克 | ||
| 安定所要時間 (|快速|设置、良好环境) | 约1秒 | ||
| 分铜内藏类型 | FZ-1202WP | FZ-2202WP | FZ-3202WP |
|---|---|---|---|
| 基础类型 | FX-1202WP | FX-2202WP | FX-3202WP |
| 冰量 | 1220 克 | 2200 克 | 3200 克 |
| 最-大表示 | 1220.84 克 | 2200.84 克 | 3200.84 克 |
| 最小表示 | 0.01 克 | ||
| 重复性(标准偏差) | 0.01 克 | ||
| 直线性 | ±0.02 克 | ||
| 安定所要時間 (|快速|设置、良好环境) | 约1秒 | ||
密码功能
每个用户可以设置密码(最多11名),管理员可以选择为用户设置密码的两种方法
钥匙锁定功能
钥匙锁定功能在从PC、PLC等设备进行完-全控制时非常方便。这使得天平只能通过外部设备(如PC)的命令进行操作,从而能够构建防止数据篡改的软件系统,实现审计追踪和用户认证等功能,并且可以符合“21 CFR Part 11"等规范。
此外,还可以禁用特定的按键以防止不必要或误操作。













扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml