




产品简介
日本AND爱安德高精度计量传感器 AD-4212C,采用电磁式数字称重传感器® EM-DLC方式,高精度、高速、紧凑。C-SHS(紧凑型超级混合传感器)搭载,0.5秒高速响应,每秒50次高速输出(选择波特率9600以上时)。
日本AND爱安德高精度计量传感器 AD-4212C
| 型号 | AD-4212C-301 | AD-4212C-300 | AD-4212C-600 |
|---|---|---|---|
| 冰量 | 51克/320克 | 320克 | 620克 |
| 最小表示 | 0.0001克/0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
| 安定所要时间 (良好环境、FAST设定时) | 精密范围选择时:约1.3秒 标准范围选择时:约1.0秒 | 0~30克:约0.5秒 30~320克:约1.0秒 | 0~30克:约0.5秒 30~620克:约1.0秒 |
| 型号 | AD-4212C-3100 | AD-4212C-3000 | AD-4212C-6000 |
|---|---|---|---|
| 冰量 | 510克/3200克 | 3200克 | 6200克 |
| 最小表示 | 0.001克/0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 安定所要时间 (良好环境、FAST设定时) | 精密范围选择时:约1.3秒 标准范围选择时:约1.0秒 | 0~300克:约0.5秒 300~3200克:约1.0秒 | 0~300克:约0.5秒 300~6200克:约1.0秒 |
I/O部
RS-232C: 双方向、2400~19200bps
量皿尺寸
50×50毫米
量计量部外形尺寸
59(宽)×231(深)×91(高)毫米
材料
量皿的材质:SUS316、风挡的材质:SUS304、上盖的材质:铅青铜压铸(环氧树脂底漆&丙烯酸漆)
日本AND爱安德高精度计量传感器 AD-4212C










扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml