




产品简介
日本AND爱安德个人用电子秤 EJ-B系列,除了附带的AC适配器,还可以使用干电池(另售:单3×4节)。・重量・数量・百分比,3种显示可以切换・文字高16mm的大型显示、背光可设置ON/OFF・使用耐锈和污渍的SUS304不锈钢量皿
日本AND爱安德个人用电子秤 EJ-B系列
AC适配器附带。在无法获取电源的场合,也可以使用干电池(另售:单3×4节)。
碱性干电池使用时的电池工作时间:
约80小时(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B,背光关闭),
约70小时(其他型号,背光关闭)。
背光灯可根据设置选择常亮、常灭、自动关闭(5、10、30、60秒)。字符高度约16mm。

通过比较器(重量判定)功能,产品将被分为“小・中・大"/“少(LO)/适中(OK)/多(HI)"。
仅适用于基础型号(EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)
EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B 仅-此
日本AND爱安德个人用电子秤 EJ-B系列
| 型号 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰量 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
| 最小表示 | 0.2mg(0~22克)/ 1mg(0~52克)(※1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 个数模式:最-大测量数 | 260,000个 | 120,000个 | 310,000个 | 120,000个 | 310,000个 |
| 百分比模式:100%注册最小质量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
| 克拉重量 | 110个 | 600个 | 1550克拉 | 6000个 | 15500克拉 |
| 卡拉特最小表示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
| 蛋黄量 | 5.8667妈妈 | 32妈妈 | 82.6665妈妈 | 320妈妈 | 826.665妈妈 |
| もんめ最小表示 | 0.0001妈妈 | 0.0005倍 | 0.0005倍 | 0.005倍 | 0.005倍 |
| 电源 | AC适配器(附带),或、干电池(5号×4个:另售) | AC适配器(附带),或、干电池(5号×4个:另售) | AC适配器(附带),或、干电池(5号×4个:另售) | AC适配器(附带),或、干电池(5号×4个:另售) | AC适配器(附带),或、干电池(5号×4个:另售) |
| 电池动作时间(※2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
| 量皿尺寸 | 直径50毫米 | Ф110毫米 | Ф110毫米 | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
| 外形寸法 | 190(宽)×209(深)×114(高)毫米 | 190(宽)×211(深)×131(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 |
| 本体质量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(※1)双量程。当超过22克时会自动切换到大量程。也可以手动选择大量程。 (※2)背光关闭时・使用碱性干电池时












扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml