




产品简介
日本SIGMAKOKI西格玛光机CW激光器系统,用于积木式显微镜的组成示例。凭借标准化设计与精密工艺,该平台充分契合光学系统对 “稳定性" 与 “兼容性" 的核心诉求,是专业光学搭建的理想选择。
日本SIGMAKOKI西格玛光机CW激光器系统
日日本SIGMAKOKI西格玛光机CW激光器系统
光镊Mini2使用的波长1064nm的光纤激光。
| 目录编号 | W2074, W2075, W2076, W2077 |
|---|---|
| RoHS | 否 |
| CE | 否 |
| 信息 | ▶为了避免红外光对眼睛的伤害,建议佩戴防护-眼镜,比如YL-335-Y1(50)等。 ▶如希望选用其他不同的功率,或激光,欢迎来信垂询。 |
| 注意 | ▶出射不可见的红外光,危险性相当于等级4的激光。单独使用时,一定要采取相应的安全对策。 ▶目前于日本国内客户的供货(服务)。如您不在日本国内,欢迎来信商量。 |
| 外形尺寸 | 340x240x100mm |
| 插头 | FC/APC |
| 中心波长 | 1064nm |
| 工作电压 | 100-240VAC 50-60Hz |
| 光束质量 | M2<1.1 |
| 激光危险等级 | 等级4 |
| 功率 | 1W |
| 功率调整范围 | 10%-100% |
| 工作温度范围 | 0℃~50℃ |
| 激光模式 | CW |
| 偏光 | 随机偏光 |
| 保管温度 | -40℃~85℃ |
| 自重 | 3.59kg |






扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml