


产品简介
日本TML东京测器高低温用应变仪,高低温用应变计CEF系列是基于聚酰亚胺树脂的应变计。电阻元件使用了特殊合金。使用温度为-269~+200℃,可在广泛的温度环境中使用。
日本TML东京测器高低温用应变仪
高低温用应变计CEF系列是基于聚酰亚胺树脂的应变计。电阻元件使用了特殊合金。使用温度为-269~+200℃,可在广泛的温度环境中使用。
| 要对象材料 | 金属、陶瓷 |
|---|---|
| 使用温度范围 | -269~+200℃ |
| 温度补偿范围 | -196~+80℃ |
| 主要适用接着剂 | C-1、EA-2A、CN |
| 基础材料 | 聚酰亚胺 |
| 抵抗素子 | 特殊合金系 |
| 室温下的应变极限 | 1%(10000×10-6应力) |
| 室温下的疲劳极限 | 1×106(±1500×10-6应力) |
日本TML东京测器高低温用应变仪
| 使用目的 | 品名 | 引线符号 | 导线的使用 温度范围(℃) | 型 式 例 |
|---|---|---|---|---|
| 高温低温 | 3本より線FEP線 | 6FA○LT | -269 ~+200 | CEFLA-1-11-6FA3LT-F |
| 3本より线FEP单心线 | 6FB○LT | CEFLA-1-11-6FB3LT-F | ||
| 3本より線PTFE线 | 4FA○LT | -269 ~+260 | CEFLA-1-11-4FA3LT-F | |
| 3本より線PTFE单心线 | 4FB○LT | CEFLA-1-11-4FB3LT-F |
※ ○是线长
| 量具图案 | 型号 | 量具长度 (毫米) | 槽宽 (毫米) | 底座长度 (毫米) | 底座宽度 (毫米) | 电阻值 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
单轴(精度等级 2.1)![]() CEF-1-11 | CEFLA-1-11 CEFLA-1-17 CEFLA-1-23 | 1 | 0.5 | 4 | 2.2 | 120 |
| CEFLA-3-11 CEFLA-3-17 CEFLA-3-23 | 3 | 0.6 | 6.9 | 2.8 | 120 | |
| CEFLA-6-11 CEFLA-6-17 CEFLA-6-23 | 6 | 1.0 | 10.6 | 3.1 | 120 |
※订单接受最小单位为10张。



扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml