


产品简介
日本TML东京测器应变计,不锈钢管内封装了接收元件,具有完-全密封结构。简化了防潮、防水等涂层,适用于恶劣环境和长期的应变测量。
日本TML东京测器应变计

不锈钢管内封装了接收元件,具有完-全密封结构。简化了防潮、防水等涂层,适用于恶劣环境和长期的应变测量。
| 主要对象材料 | 金属 |
|---|---|
| 使用温度范围 | -20~+100℃ |
| 温度补偿范围 | AWC-8B: +10~+100℃ |
| 主要适用接着剂 | 点焊 |
| 基础材料 | SUS304 |
| 抵抗素子 | 特殊合金系 |
| 室温下的应变极限 | 0.5%(5000×10-6应力) |
| 室温下的疲劳极限 | 1×106(±1000×10-6应力) |
日本TML东京测器应变计
| 型号 | 输入:A | 输入:B | 输入:C | 输入:D | 输入: E |
|---|---|---|---|---|---|
| AWC-8B-11-3LTSB | 5 | 28 | 55 | φ8 | 1 |
| 型号 | 量具长度 (毫米) | 量具基础 | 对象材料 | 电阻值 (Ω) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(毫米) | 材料 | ||||
| AWC-8B-11-3LTSB | 8 | 长28×宽5×高1 | SUS304 | 软钢用 | 120 |
※订单以单个单位接受。
※除了标准的线缆长度,我们也可以按照您的需求制作。


扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml