




产品简介
日本TML东京测器口袋数据记录仪,MM-01T 是一款小型、轻量且便于携带的便携式测量仪,用于测量热电偶。
日本TML东京测器口袋数据记录仪
小型・轻量,易于进行热电偶温度测量
MM-01T 是一款小型、轻量且便于携带的便携式测量仪,用于测量热电偶。
测量数据可以保存在内置数据存储器和SD卡中,从而实现简单且顺畅的数据收集。显示屏幕采用反射型彩色液晶,即使在户外也能提供出色的可读性。操作使用屏幕内的图标显示和相关的功能开关,实现直观操作。
日本TML东京测器口袋数据记录仪
特长
小型・轻量,便于携带
采用低功耗反射型彩色液晶显示屏(支持日文和英文显示)
电池驱动时间长
自动测定功能搭载(睡眠功能搭载、日差±1 秒的钟表精度可实现长时间稳定的间隔测定)
最-大10000 回的测量数据可以记录在内置数据存储器中
SD 卡片便于数据收集
| 型号 | MM-01T | |
|---|---|---|
| 测定点数 | 1点 | |
| 适用热电偶 | T, K, J | |
| 测定范围 | T : -130 ~ + 400℃ K : -140 ~ +1370℃ J : -180 ~ +1200℃ | |
| 分解能 | 0.1℃ | |
| 不确定度的温度系数 | ±0.002%读数/℃ | |
| 确度的随着时间变化 | ±0.05%读数/年 | |
| 输入 | 端子台 | |
| 传感器模式 | T, K, J | |
| 基准接点 | 内部接点、外部接点 | |
| 间歇计时器 | 设定的时间间隔测量 | |
| 表示器 | 2.7英寸TFT彩色液晶显示屏 | |
| 解析度 | 400×240像素 | |
| 操作 | 功能键1/2/3,上下键,确认键,电源键 | |
| 内蔵メモリ | 多功能 | 测量数据的记录、设置文件的记录、读出 |
| 容量 | 最-大10000数据 | |
| 记录方法 | 间歇计时器,ENTRY键(手动) | |
| SD卡 | 多功能 | 测量数据的记录、设置文件的记录、读出 |
| 物理格式 | FAT16/32 | |
| 记录格式 | CSV格式 | |
| 容量 | 512Mバイト(当社指定) | |
| 接口 | RS-232C准拠(测量数据输出) | |
| 内置电池 | 锂离子电池(1900毫安时) | |
| 连续使用时间 | 约8小时(条件 气温23℃±5℃ 测定: モニタ时) | |
| 充電時間 | 约3小时(待机时) | |
| 外部电源 | 专用USB式AC适配器(Type-C) AC100~240V 50Hz/60Hz | |
| 使用温湿度范围 | -10~+50℃ 85%RH以下(结露除外) | |
| 充電温湿度范围 | 0~+40℃ 85%RH以下(结露除外) | |
| 外形寸法 | 136(宽)×32(高)×71(深)毫米 | |
| 质量 | 约300克 | |





扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml