




产品简介
日本TML东京测器口袋装载仪,不会错过荷重变化的峰值MM-014L 是一款小型、轻便且便于携带的便携式测量仪,它结合了荷重计和位移计等应变式传感器,只需设置容量和额定输出,即可直接读取物理量。
日本TML东京测器口袋装载仪
不会错过荷重变化的峰值
MM-014L 是一款小型、轻便且便于携带的便携式测量仪,它结合了荷重计和位移计等应变式传感器,只需设置容量和额定输出,即可直接读取物理量。
通过峰值保持功能,可以显示和记录测量值和峰值值。测量数据可以保存在内置数据存储器和SD卡中,实现简单且流畅的数据收集。
显示屏幕采用反射型彩色液晶,即使在户外也能提供出色的可读性。
操作使用屏幕内的图标显示和相关的功能开关,实现直观的操作。
日本TML东京测器口袋装载仪
特长
小型・轻量,便于携带
峰值保持功能
监测值和峰值同时显示
桥梁电源,支持恒压法/恒流法
保持20台分的转换器设置,轻松设置
通过「传感器ID」,可以批量设置系数、单位、显示位数和偏移值。
TEDS传感器对应
采用低功耗反射型彩色液晶显示屏(支持日文和英文显示)
最-大6000 回的测量数据可以记录在内置数据存储器中
SD 卡片实现轻松数据收集
| 型号 | MM-014L | |
|---|---|---|
| 测定点数 | 1点 | |
| 桥式电源 | 定电压法DC2V 定电流法5.7mA(350Ω桥电阻时为2V) | |
| 适用变换器 | ひずみゲージ式変換器(4ゲージ法) 应变仪式转换器(4个标距法) | |
| 适用量具电阻 | 定电压法120~1000Ω 定电流法350Ω | |
| 定电流模式延长距离 | 电缆往复电阻值45Ω以内 | |
| 测定范围 | ±30,000×10-6应变 | |
| 分解能 | 1×10-6应变 | |
| 初期值记忆范围 | ±16,000×10-6应变 | |
| 巅-峰保持内容 | +峰值值,-峰值值 | |
| 巅-峰保持方法 | 模拟检测,数字保持 | |
| 峰值保持精度 | DC~100Hz±1%FS 100~200Hz±3%FS 200~300Hz±5%FS (低通滤波器PASS时) | |
| 低通滤波器 | 30、100、300Hz及PASS -3dB±1dB | |
| 测定模式 | 首字母、直接、主要 | |
| 程序设置 | 系数、单位、小数点、偏移量 | |
| 系数设置 | 传感器ID、TEDS、系数输入 | |
| 间歇计时器 | 设定的时间间隔测量 | |
| 零点跟踪功能 | 在设定时间内数值低于设定值时,依次视为零 设定时间为10~60秒,间隔为10秒 设定值为1~10位数字,间隔为1位 | |
| 自动电源OFF | 操作、从接口任意设定时间内未收到命令则自动关断电源 (自动电源关断功能的开启/关闭设定化) | |
| 表示器 | 2.7英寸TFT彩色液晶显示屏 | |
| 解析度 | 400×240像素 | |
| 操作 | 功能键1/2/3,上下键,确认键,电源键 | |
| 内蔵メモリ | 多功能 | 测定数据的记录、设置文件的记录、读出 |
| 容量 | 最-大6000数据 | |
| 记录方法 | 间歇计时器,ENTRY键(手动) | |
| SD卡 | 多功能 | 测定数据的记录、设置文件的记录、读出 |
| 物理格式 | FAT16/32 | |
| 记录格式 | CSV格式 | |
| 容量 | 512Mバイト(当社指定) | |
| 接口 | RS-232C规范(各种设置、测量、数据收集) | |
| 内置电池 | 锂离子电池(1900毫安时) | |
| 连续使用时间 | 约6小时(条件 气温23℃±5℃ 测量 :监测器(350Ω惠斯通电桥)) | |
| 充電時間 | 约3小时 | |
| 外部电源 | 专用USB式AC适配器(Type-C) AC100~240V 50Hz/60Hz | |
| 使用温湿度范围 | 0~+50℃ 85%RH以下(结露除外) | |
| 充電温湿度范围 | 0~+40℃ 85%RH以下(结露除外) | |
| 外形寸法 | 136(宽)×32(高)×71(深)毫米 | |
| 质量 | 约300克 | |






扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备2024103393号-2 sitemap.xml